logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Suku/Etnis

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
8 ARAB 6 2 (33.33%) 4 (66.67%)
12 BANTEN 15 10 (66.67%) 5 (33.33%)
14 BALI 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
20 BATAK 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
21 BATAK 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
35 BUGIS 89 42 (47.19%) 47 (52.81%)
43 CIREBON 5 3 (60.00%) 2 (40.00%)
50 DOMPU 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
52 DONGGA 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)
62 JAWA 275 128 (46.55%) 147 (53.45%)
82 KLUET 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
86 LAMPUNG 808 417 (51.61%) 389 (48.14%)
102 MINANGKABAU 4 4 (100.00%) 0 (0.00%)
117 PALEMBANG 7 3 (42.86%) 4 (57.14%)
138 SEMENDO 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
145 SUNDA 36 11 (30.56%) 25 (69.44%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024