logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Pekerjaan

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 95 41 (43.16%) 54 (56.84%)
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 312 1 (0.32%) 309 (99.04%)
3 PELAJAR/MAHASISWA 316 166 (52.53%) 150 (47.47%)
4 PENSIUNAN 2 0 (0.00%) 2 (100.00%)
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 20 13 (65.00%) 7 (35.00%)
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
8 PERDAGANGAN 8 6 (75.00%) 2 (25.00%)
9 PETANI/PEKEBUN 86 83 (96.51%) 3 (3.49%)
10 PETERNAK 2 2 (100.00%) 0 (0.00%)
11 NELAYAN/PERIKANAN 66 63 (95.45%) 3 (4.55%)
14 TRANSPORTASI 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
15 KARYAWAN SWASTA 136 74 (54.41%) 62 (45.59%)
16 KARYAWAN BUMN 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
17 KARYAWAN BUMD 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
18 KARYAWAN HONORER 14 6 (42.86%) 8 (57.14%)
19 BURUH HARIAN LEPAS 39 34 (87.18%) 5 (12.82%)
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 2 (66.67%) 1 (33.33%)
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 (0.00%) 3 (100.00%)
65 GURU 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
67 PENGACARA 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
84 PEDAGANG 3 1 (33.33%) 2 (66.67%)
85 PERANGKAT DESA 4 4 (100.00%) 0 (0.00%)
86 KEPALA DESA 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
88 WIRASWASTA 130 119 (91.54%) 11 (8.46%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024