logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 81 44 (54.32%) 37 (45.68%)
4 10 S/D 14 TAHUN 134 68 (50.75%) 66 (49.25%)
5 15 S/D 19 TAHUN 116 62 (53.45%) 54 (46.55%)
6 20 S/D 24 TAHUN 108 52 (48.15%) 56 (51.85%)
7 25 S/D 29 TAHUN 92 43 (46.74%) 49 (53.26%)
8 30 S/D 34 TAHUN 98 45 (45.92%) 53 (54.08%)
9 35 S/D 39 TAHUN 102 44 (43.14%) 58 (56.86%)
10 40 S/D 44 TAHUN 103 53 (51.46%) 49 (47.57%)
11 45 S/D 49 TAHUN 105 50 (47.62%) 55 (52.38%)
12 50 S/D 54 TAHUN 90 53 (58.89%) 37 (41.11%)
13 55 S/D 59 TAHUN 67 39 (58.21%) 28 (41.79%)
14 60 S/D 64 TAHUN 62 26 (41.94%) 35 (56.45%)
15 65 S/D 69 TAHUN 37 16 (43.24%) 21 (56.76%)
16 70 S/D 74 TAHUN 26 12 (46.15%) 14 (53.85%)
17 DIATAS 75 TAHUN 28 14 (50.00%) 14 (50.00%)

Hubungi Kami

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

082183088723

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Maja, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung

SIPDeskel V1.0.8.24

© METADESA 2024