logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 4 3 (75.00%) 1 (25.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 88 48 (54.55%) 40 (45.45%)
4 10 S/D 14 TAHUN 135 69 (51.11%) 66 (48.89%)
5 15 S/D 19 TAHUN 116 63 (54.31%) 53 (45.69%)
6 20 S/D 24 TAHUN 104 48 (46.15%) 56 (53.85%)
7 25 S/D 29 TAHUN 92 45 (48.91%) 47 (51.09%)
8 30 S/D 34 TAHUN 101 45 (44.55%) 56 (55.45%)
9 35 S/D 39 TAHUN 105 45 (42.86%) 60 (57.14%)
10 40 S/D 44 TAHUN 108 58 (53.70%) 49 (45.37%)
11 45 S/D 49 TAHUN 101 48 (47.52%) 53 (52.48%)
12 50 S/D 54 TAHUN 91 53 (58.24%) 38 (41.76%)
13 55 S/D 59 TAHUN 57 31 (54.39%) 26 (45.61%)
14 60 S/D 64 TAHUN 59 27 (45.76%) 31 (52.54%)
15 65 S/D 69 TAHUN 38 16 (42.11%) 22 (57.89%)
16 70 S/D 74 TAHUN 24 11 (45.83%) 13 (54.17%)
17 DIATAS 75 TAHUN 28 14 (50.00%) 14 (50.00%)

Website Resmi

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

Hubungi Kami

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Desa - Kelurahan Terpadu Program Smart Village - Dinas PMDT Provinsi Lampung
© metadesa 2023.
"Tema NeuroFundamental"