logo

Desa Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 35551
Telp. 082183088723 Email : [email protected]

Statistik Penyandang Cacat

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 CACAT FISIK 2 1 (50.00%) 1 (50.00%)
2 CACAT NETRA/BUTA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
3 CACAT RUNGU/WICARA 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)
4 CACAT MENTAL/JIWA 0 0 (0%) 0 (0%)
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0 (0%) 0 (0%)
6 CACAT LAINNYA 1 1 (100.00%) 0 (0.00%)
7 TIDAK CACAT 1181 587 (49.70%) 592 (50.13%)

Website Resmi

logo

Maja

Jalan Raya Pesisir No.001 Kalianda

Hubungi Kami

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Desa - Kelurahan Terpadu Program Smart Village - Dinas PMDT Provinsi Lampung
© metadesa 2023.
"Tema NeuroFundamental"